九九精品视频在线观看,美女张开腿黄网站免费精品动漫,欧美日韩一区二区在线观看视频

你的位置:首頁 > 公司產品 > 電腦配件

電腦組裝---最具有性價比CPU

更新:2020-04-02 16:30:00      點擊:
  • 品牌型號   INTEL/AMD
  • 市 場 價   0   元
  • 優 惠 價   0   元
  • 產品描述電腦組裝---最具有性價比CPU
產品介紹

單路CPU性能排名


排名 處理器                                  分數
1 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22892
2 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 22309
3 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 22120
4 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 20923
5 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19894
6 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18403
7 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17611
8 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17438
9 Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 17130
10 Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16681
11 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16662
12 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16598
13 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16403
14 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16399
15 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 16356
16 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16274
17 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16194
18 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 16127
19 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 16020
20 Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 15994
21 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 15502
22 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 15453
23 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 15056
24 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14456
25 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14376
26 Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 14224
27 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 14154
28 Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 14114
29 Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 13939
30 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13897
31 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 13875
32 Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13772
33 Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13694
34 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13659
35 Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13435
36 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13346
37 Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13078
38 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13026
39 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 12994
40 Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 12844
41 Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12837
42 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12770
43 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12740
44 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12716
45 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12667
46 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12528
47 Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 12303
48 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12152
49 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12090
50 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 12017
51 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11981
52 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 11960
53 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11741
54 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 11735
55 Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 11248
56 Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11238
57 Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 11149
58 Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 10972
59 Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 10860
60 Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 10821
61 Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 10722
62 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10482
63 Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10436
64 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10397
65 Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 10342
66 Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 10300
67 AMD FX-9590 八核        10281
68 Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 10241
69 Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 10230
70 Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10204
71 Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10182
72 Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10136
73 Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10113
74 AMD Opteron 6380        10082
75 Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 10043
76 Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 10030
77 Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 9966
78 Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 9954
79 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9954
80 Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 9930
81 Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 9905
82 Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 9894
83 Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 9855
84 Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9854
85 Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 9814
86 Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 9812
87 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9751
88 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9739
89 Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 9736
90 Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9731
91 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9715
92 Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9657
93 Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9643
94 Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 9629
95 Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9627
96 Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 9615
97 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9596
98 Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 9596
99 AMD Opteron 6287 SE        9595
100 Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9593

更多產品
關閉

            主站蜘蛛池模板: 涪陵区| 西宁市| 泾源县| 美姑县| 铜川市| 西乡县| 平顺县| 思南县| 怀安县| 文成县| 封开县| 潢川县| 福建省| 论坛| 商洛市| 新源县| 武川县| 昌乐县| 桂东县| 安远县| 寿光市| 北海市| 光泽县| 滁州市| 仙游县| 云阳县| 宜春市| 石家庄市| 竹溪县| 同德县| 阳曲县| 库伦旗| 固阳县| 察哈| 栾城县| 加查县| 巴东县| 泾阳县| 垣曲县| 浦城县| 平泉县|